Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8440 | 3.6176 |
| EUR | 4.4311 | 4.1705 |
| CHF | 4.7797 | 4.4396 |
| GBP | 5.1907 | 4.8499 |
| CZK | 0.1843 | 0.1712 |
| NOK | 0.4049 | 0.3761 |
| SEK | 0.4054 | 0.3766 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15