Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8437 | 3.6178 |
| EUR | 4.4602 | 4.1984 |
| CHF | 4.7738 | 4.4346 |
| GBP | 5.2285 | 4.8858 |
| CZK | 0.1857 | 0.1725 |
| NOK | 0.4118 | 0.3826 |
| SEK | 0.4068 | 0.3779 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15