Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7254 | 3.5051 |
| EUR | 4.3752 | 4.1169 |
| CHF | 4.8002 | 4.4576 |
| GBP | 5.0612 | 4.7278 |
| CZK | 0.1810 | 0.1681 |
| NOK | 0.4089 | 0.3797 |
| SEK | 0.4043 | 0.3754 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15