Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7460 | 3.5246 |
| EUR | 4.3826 | 4.1240 |
| CHF | 4.8178 | 4.4740 |
| GBP | 5.0780 | 4.7436 |
| CZK | 0.1812 | 0.1682 |
| NOK | 0.4104 | 0.3811 |
| SEK | 0.4040 | 0.3752 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15