Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.9120 | 3.6820 |
| EUR | 4.4546 | 4.1931 |
| CHF | 4.8102 | 4.4684 |
| GBP | 5.2170 | 4.8750 |
| CZK | 0.1853 | 0.1721 |
| NOK | 0.4079 | 0.3789 |
| SEK | 0.4056 | 0.3768 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15