Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8209 | 3.5955 |
| EUR | 4.4066 | 4.1470 |
| CHF | 4.8697 | 4.5227 |
| GBP | 5.1059 | 4.7701 |
| CZK | 0.1809 | 0.1681 |
| NOK | 0.4019 | 0.3733 |
| SEK | 0.4101 | 0.3809 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15