Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8650 | 3.6371 |
| EUR | 4.4148 | 4.1549 |
| CHF | 4.8189 | 4.4757 |
| GBP | 5.1266 | 4.7897 |
| CZK | 0.1831 | 0.1701 |
| NOK | 0.3935 | 0.3655 |
| SEK | 0.4014 | 0.3728 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15