Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6800 | 3.4619 |
| EUR | 4.3418 | 4.0849 |
| CHF | 4.7839 | 4.4417 |
| GBP | 4.9907 | 4.6612 |
| CZK | 0.1804 | 0.1675 |
| NOK | 0.3883 | 0.3605 |
| SEK | 0.4093 | 0.3800 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15