Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7850 | 3.5612 |
| EUR | 4.3732 | 4.1150 |
| CHF | 4.7712 | 4.4306 |
| GBP | 5.0860 | 4.7509 |
| CZK | 0.1822 | 0.1692 |
| NOK | 0.4016 | 0.3729 |
| SEK | 0.4021 | 0.3734 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15