Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7494 | 3.5278 |
| EUR | 4.3839 | 4.1253 |
| CHF | 4.8173 | 4.4736 |
| GBP | 5.0951 | 4.7596 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.4073 | 0.3782 |
| SEK | 0.4070 | 0.3779 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15