Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8270 | 3.6017 |
| EUR | 4.4391 | 4.1781 |
| CHF | 4.7592 | 4.4207 |
| GBP | 5.2084 | 4.8666 |
| CZK | 0.1846 | 0.1714 |
| NOK | 0.4094 | 0.3803 |
| SEK | 0.4061 | 0.3772 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15