Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7005 | 3.4813 |
| EUR | 4.3484 | 4.0912 |
| CHF | 4.8022 | 4.4589 |
| GBP | 4.9940 | 4.6644 |
| CZK | 0.1804 | 0.1675 |
| NOK | 0.3885 | 0.3607 |
| SEK | 0.4094 | 0.3802 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15