Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7712 | 3.5480 |
| EUR | 4.3612 | 4.1035 |
| CHF | 4.7682 | 4.4275 |
| GBP | 5.0701 | 4.7358 |
| CZK | 0.1817 | 0.1687 |
| NOK | 0.4005 | 0.3719 |
| SEK | 0.4031 | 0.3743 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15