Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7289 | 3.5084 |
| EUR | 4.3745 | 4.1162 |
| CHF | 4.8101 | 4.4668 |
| GBP | 5.0833 | 4.7484 |
| CZK | 0.1806 | 0.1677 |
| NOK | 0.4073 | 0.3782 |
| SEK | 0.4073 | 0.3783 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15