Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7400 | 3.5189 |
| EUR | 4.3760 | 4.1177 |
| CHF | 4.7688 | 4.4284 |
| GBP | 5.0488 | 4.7162 |
| CZK | 0.1807 | 0.1678 |
| NOK | 0.3969 | 0.3685 |
| SEK | 0.4058 | 0.3768 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15