Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.9027 | 3.6732 |
| EUR | 4.4556 | 4.1940 |
| CHF | 4.8378 | 4.4940 |
| GBP | 5.2429 | 4.8992 |
| CZK | 0.1857 | 0.1725 |
| NOK | 0.4093 | 0.3803 |
| SEK | 0.4054 | 0.3766 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15