Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7509 | 3.5292 |
| EUR | 4.3821 | 4.1235 |
| CHF | 4.7770 | 4.4362 |
| GBP | 5.0520 | 4.7193 |
| CZK | 0.1809 | 0.1680 |
| NOK | 0.3970 | 0.3687 |
| SEK | 0.4056 | 0.3767 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15