Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8844 | 3.6556 |
| EUR | 4.4327 | 4.1720 |
| CHF | 4.8340 | 4.4900 |
| GBP | 5.2131 | 4.8709 |
| CZK | 0.1840 | 0.1709 |
| NOK | 0.3998 | 0.3713 |
| SEK | 0.4035 | 0.3748 |
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
w sesjach:
do godz. 11:00
do godz. 14:00
do godz. 15:15
24H
do godz. 15:15
do godz. 15:15
do godz. 15:15