Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3852 | 4.1265 |
USD | 3.7022 | 3.4834 |
CHF | 4.7330 | 4.3953 |
CZK | 0.1815 | 0.1686 |
NOK | 0.3801 | 0.3530 |
SEK | 0.4020 | 0.3733 |
GBP | 5.0717 | 4.7377 |
ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Sorbnet | do godz. 15:15 |
Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do godz. 15:15 |
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
wewnętrzny | do godz. 15:15 |