Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3512 | 4.0939 |
| USD | 3.7508 | 3.5286 |
| CHF | 4.7496 | 4.4101 |
| CZK | 0.1813 | 0.1683 |
| NOK | 0.3741 | 0.3473 |
| SEK | 0.3995 | 0.3710 |
| GBP | 4.9555 | 4.6285 |
| ELIXIR | w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Sorbnet | do godz. 15:15 |
| Express elixir (natychmiastowy) |
24H |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |
|
Elixir |
w sesjach: do godz. 11:00 do godz. 14:00 do godz. 15:15 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do godz. 15:15 |
|
- Na rachunek w Banku - Na rachunek zrzeszenia |
do godz. 15:15 |
| wewnętrzny | do godz. 15:15 |